Кредиты юридическим лицам
- 
                                    
                                    - Бизнес-кредит
- Кредит для микробизнеса
- Кредитная линия
- Кредитование малого и среднего бизнеса
- Кредитование малого и среднего бизнеса "Партнер"
- Безвозвратная кредитная линия
- Кредитование счета
- Кредиты в рамках программы НАФ Энергоэффективность для МСП
- Простой бизнес-кредит (без анализа)
- Простой бизнес-кредит (с упрощенным анализом)
- Лизинг по целевой программе модернизации экономики (проводится до 31 декабря 2025г.)
- Evoca GO
- Кредиты, Возобновляемая энергетика и Энергосбережение программа
- Банковские гарантии
- Факторинговое финансирование
- Условия зарплатного проекта
- «Финансирование микро-, малого и среднего бизнеса» Банком развития KFW
- Кредитование малого и среднего бизнеса “Ликвид +”
- Лизинг
- Единые условия кредитного лимита в рамках зарплатного проекта
- Бизнес овердрафт на основании оборота через POS-терминалы
 
Факторинговое финансирование
| 1. | Минимальная и максимальная суммы финансирования | 5,000,000 – 1,000,000,000 драмов или эквивалент в иностранной валюте | |
| 2. | Клиенты | Резиденты РА-юридические лица и индивидуальные предприниматели, у которых продолжительность официально зарегистрированной деятельности не менее 12 месяцев. | |
| 3. | Срок действия лимита факторинга | До 24 месяцев | |
| 4. | Срок финансирования | 
 | |
| 5. | Сумма финансирования | До 90% от суммы счета-фактуры | |
| 6. | Годовая процентная ставка по видам валют | Драмы РА | Начиная от 12% | 
| Доллары США | Начиная от 8% | ||
| Евро | Начиная от 6% | ||
| Российские рубли | Начиная от 12% | ||
| 7. | Пени за просрочку основного долга и процентов | За просрочку основного долга - 0.015% в день, За просрочку процентов - 0.1% в день. | |
| 8. | Штраф за досрочное погашение | Не применяется | |
| 9. | Плата за утверждение лимита | 0.20% оф суммы лимита, но не менее 10,000 драмов и не более 200,000 драмов | |
| 10. | Повышение действующего лимита | 0.20% от суммы увеличения, но не более 10,000 драмов | |
| 11. | Комиссия | 0.5-3%, min 10,000 драмов | |
| 12. | Повторное утверждение лимита | 10,000 драмов | |
| 13. | Плата за изучение заявки | 10,000 драмов | |
| 14. | Средство обеспечения | Личные поручительства клиента/должника, при необходимости. В отдельных случаях может потребоваться также дополнительный залог. | |
 
                