Комиссионные тарифы и ставки
- 
                                    
                                    - Кассовые операции
- Обеспечение удаленного управления, EvocaTOUCH, EvocaONLINE
- Аренда индивидуальных несгораемых банковских (сейфовых) ячеек
- Тарифы по платежным картам других банков, кроме карт МИР
- Брокерские услуги
- Депозитарные услуги
- Аккредитивы
- Документарное инкассо
- Банковские гарантии
- Прочие услуги
 
Карты Visa Digital
| Вид карты | Visa Digital | |||
| Валюта карты | Драмы РА, доллары США, Евро | |||
| Комиссия за обслуживание карт Visa Digital | Единовременно 1,000 драмов, для иностранных граждан – единовременно 50,000 драмов | |||
| Для иностранных граждан–нерезидентов, ставших клиентами Банка после 24.02.2022, единовременная плата составляет 50 000 драмов. | ||||
| Неснижаемый остаток на карточном счете | Не предусматривается | |||
| Годовые проценты, начисляемые на положительный остаток на карточном счете [1] | Драмы РА - 4%, доллары США - 1%, Евро - 0.5% | |||
| Кэшбэк за проведенные по карте операции [2] | Операции через POS и vPOS терминалы банков-членов АрКа | 0.25 % | ||
| Операции через POS и vPOS терминалы банков-нечленов АрКа (иностранных банков) | 0.5 % | |||
| Генерация и повторная генерация PIN-кода | 2,000 драмов | |||
| Снятие наличных [3] | Через банкоматы и POS-терминалы Банка | Драмы - 2 % | ||
| Доллары США - 2 % | ||||
| Евро- 2 % | ||||
| Через банкоматы и POS-терминалы банков-членов АрКа | 2.5 % | |||
| Через банкоматы и POS-терминалы других банков | 2.5 %, min 1,500 драмов | |||
| Максимальный суточный лимит на снятие наличных | Сумма | 1,000,000 драмов или эквивалент в другой валюте | ||
| Количество | 10 операций | |||
| Максимальный размер операции по снятию наличных в банкомате | Минимум 300,000 драмов (в зависимости от вида банкомата) | |||
| Внесение средств через платежный терминал Банка | 0 | |||
| Максимальный размер операции по внесению средств через платежный терминал Банка | 100,000 драмов | |||
| Внесение средств через банкоматы (ATM CASH-IN) Банка и других банков-членов ArCa | 0.6 % | |||
| Пополнение карточного счета безналичным путем | 0 | |||
| Комиссия за безналичную оплату товаров и услуг | 0 | |||
| Денежные переводы с карты на карту по системам EvocaTouch/EvocaOnline внутри Банка | На карту в той же валюте - 0% | |||
| На карту в другой валюте - 0.3% | ||||
| Денежные переводы по системам EvocaTouch/EvocaOnline на карту банков-членов ArCa и банков, работающих с ArCa по каналу H2H | 0.5% | |||
| Блокировка карты | 0 | |||
| Разблокировка карты (неверный набор PIN-кода или CVV) | 500 драмов | |||
| Перевыпуск карты после истечения срока действия | 0 | |||
| Перевыпуск карты по другим причинам | 2,000 драмов | |||
| Выписка по карточному счету | 0 | |||
| Выписка по карточному счету за период свыше одного месяца [4] | 0 | |||
| Получение SMS-сообщений о проведенных операциях | Операции до 5,000 драмов [5] | 20 драмов | ||
| Операции свыше 5,000 драмов | 0 | |||
| Комиссия за увеличение количества и суммарного лимита на снятие наличных | 0 | |||
| Заявление об обжаловании операций, проведенных по карте [6] | 5,000 драмов | |||
| Штраф за перерасход средств по карте | 20% годовых | |||
| Кредитный лимит | Можно получить согласно условиям кредитования и тарифам | |||
[1] Начисленные проценты выплачиваются ежеквартально.
[2] Кэшбэк зачисляется на счет до 10-го рабочего дня включительно. Если накопленный кэшбэк не превышает 100 драмов или эквивалент в другой валюте, он суммируется к кэшбэку, накопленному за следующий месяц, если превышает 100 драмов. Кэшбэк не начисляется на платежи коммунальных услуг и приравненных к ним платежам, на ставки на betting/gambling-сайтах, на пополнение электронных кошельков и платежи в финансовых учреждениях.
[3] Снятие наличных с карты Digital или зачисление средств через банкоматы (ATM CASH-IN) Банка и других банков-членов АрКа возможно только при наличии PIN-кода.
[4] Комиссия включает в себя НДС.
Минимальный остаток, на который начисляются проценты - 0 драмов.
[5] Комиссия взимается также за SMS-сообщения об отклонении операции, независимо от суммы операции.
[6] Взимается только в случае, если в результате обжалования операции выясняется, что операция была проведена самим клиентом или вследствие нарушения им правил пользования картой.
 
                