Комиссионные тарифы и ставки
- 
                                    
                                    - Кассовые операции
- Обеспечение удаленного управления, EvocaTOUCH, EvocaONLINE
- Аренда индивидуальных несгораемых банковских (сейфовых) ячеек
- Тарифы по платежным картам других банков, кроме карт МИР
- Брокерские услуги
- Депозитарные услуги
- Аккредитивы
- Документарное инкассо
- Банковские гарантии
- Прочие услуги
 
Платежные карты
| Платежные карты * | |||||
| Название услуги | MasterCard Standard / Visa Classic | MasterCard Gold | Visa Business | VISA Infinite | |
| Выпуск карты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Комиссия за годовое обслуживание | 5,000 драмов | 15,000 драмов | 10,000 драмов | 100,000 драмов | |
| Для иностранных нерезидентов, ставших клиентами Банка после 24.02.2022: В случае карты Visa Business — ежегодное обслуживание карты для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц с иностранным гражданством, зарегистрированных в Армении.[1] | 15,000 драмов | 45,000 драмов | 30,000 драмов | 300,000 драмов | |
| Выпуск дополнительной карты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Годовое обслуживание дополнительной карты [2] | 3,000 драмов | 10,000 драмов | 7,000 драмов | 70,000 драмов или бесплатно Visa Gold | |
| Неснижаемый остаток на счете | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Годовые проценты, начисляемые на положительный остаток на карточном счете, % | |||||
| До 5 млн драмов | 0 % | 0 % | 0 % | 1.5% | |
| 5 млн драмов и выше | 1 % | 1 % | 1 % | 2% | |
| инвалюта | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | |
| Снятие наличных через банкоматы и POS-терминалы Банка [3] | Драмы | 0.2%. Бесплатно при ежемесячном снятии наличных до 1,000,000 драмов с карт MasterCard Standard и Gold. | 0.2% | 1% | |
| Доллары США и Евро | 0.5% | 0.5% | 1% [4] | ||
| Иная валюта | 0.3% | 0.3% | 1% | ||
| Снятие наличных через банкоматы и POS-терминалы банков-членов АрКа [5] | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.2% [6] | |
| Снятие наличных через банкоматы и POS-терминалы иностранных банков и армянских банков-нечленов АрКа [7] | 1%, min 1,500 драмов | 1%, min 1,500 драмов | 1%, min 1,500 драмов | 1.5%, min 2,500 драмов [8] | |
| Снятие наличных с карточного счета в офисах Банка [9] [10] [11] | Драмы РА | 0.2%. Бесплатно при ежемесячном снятии наличных до 1,000,000 драмов с карт MasterCard Standard и Gold. | 0.2% | 1% | |
| Доллары США и Евро | 0.5% | 0.5% | 1% | ||
| Иная валюта | 0.3% | 0.3% | 1% | ||
| Безналичная оплата в пунктах торговли через POS-терминалы Банка и других банков | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Блокировка карты | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Разблокировка карты (в случае неверного ввода PIN-кода или CVV) | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | |
| Перевыпуск карты после истечения срока действия | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Перевыпуск карты в случае утери или повреждения карты или потери PIN-кода | 3,000 драмов | 10,000 драмов | 5,000 драмов | 30,000 драмов | |
| Генерация PIN-кода | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | |
| Ежемесячная выписка по карточному счету | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Выписка по карточному счету за период свыше одного месяца [12] | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 0 | |
| Внесение средств через банкоматы (ATM CASH-IN) банков-членов ArCa | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | 0.6 % | |
| Получение SMS-сообщений о проведенных операциях | Операции до 5,000 драмов [13] | 20 драмов | 20 драмов | 20 драмов | 20 драмов | 
| Операции свыше 5,000 драмов | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Штраф за перерасход средств по карте | 20 % годовых | 20 % годовых | 20 % годовых | 20 % годовых | |
| Денежные переводы с карты на карту через банкоматы | |||||
| Перевод на платежную карту Банка [14] | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1% | |
| На платежные карты других банков-членов АрКа и банков, работающих с АрКа по каналу H2H [15] | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.2% | |
| Денежные переводы с карты на карту по системам EvocaTouch/EvocaOnline внутри Банка | На карту в той же валюте | 0% | 0% | 0% | 1% | 
| На карту в другой валюте | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 1% | |
| Денежные переводы по системам EvocaTouch/EvocaOnline на карту банков-членов АрКа и банков, работающих с АрКа по каналу H2H | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.2% | |
| Плата за изучение заявления на предоставление кредитного лимита | 2,000 драмов | 2,000 драмов | 2,000 драмов | 0 | |
| Плата за изучение заявления на увеличение кредитного лимита | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 1,000 драмов | 0 | |
| Максимальный лимит снятия наличных средств | 1,000,000 драмов | 2,000,000 драмов | 1,000,000 драмов | 5,000,000 драмов | |
| Максимальное количество операций по снятию наличных в день | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Максимальная сумма одной операции по снятию наличных через банкомат | Минимум 300,000 драмов (зависит типа от банкомата) | ||||
| Комиссия за увеличение количества и суммарного лимита на снятие наличных в сутки в течение всего срока действия карты. | |||||
| Изменение лимита на снятие наличных до 5 млн драмов | 2900 драмов | 2900 драмов | 2900 драмов | 0 | |
| Изменение лимита на снятие наличных свыше 5 млн драмов | 4 900 драмов | 4 900 драмов | 4 900 драмов | 0 | |
| Заявление об обжаловании операций, проведенных по карте [16] | 5,000 драмов | 5,000 драмов | 5,000 драмов | 5,000 драмов | |
| Плата за обслуживание счета истекшей платежной карты | 2000 драмов в месяц, а при недостаточности средств – в размере остатка на счете. | ||||
| Максимальный лимит и количество операций по снятию наличных в день в банкоматах и пунктах выдачи наличных | ||||||||
| 
 | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Количество | Сумма | Ք/Կ | 
| AMD | 1,000,000 | 10 | 2,000,000 | 10 | 1,000,000 | 10 | 5,000,000 | 20 | 
| USD | 2,000 | 10 | 3,000 | 10 | 2,000 | 10 | 10,000 | 20 | 
| Euro | 2,000 | 10 | 3,000 | 10 | 2,000 | 10 | 10,000 | 20 | 
| RUB | 150,000 | 10 | 200,000 | 10 | 150,000 | 10 | 750,000 | 20 | 
* Платежные карты MasterCard Standard, Visa Classic, MasterCard Gold, Visa Gold и VISA Infinite предназначены для физических лиц, а платежные карты Visa Business - для юридических лиц.
 За любые операции, проведенные по карточным счетам (без присутствия платежных карт) с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом действуют тарифы, предусмотренные для данного вида платежных карт (тарифы применяются только за операции по платежным картам, выпущенным после 01/06/2018г. включительно).
 Тарифы на выпуск и обслуживание зарплатных карт устанавливаются договором, подписанным с работодателем держателя карты. Согласно решению Правления Банка могут быть установлены другие условия выдачи платежных карт и тарифы.
[1] Плата за обслуживание карты на 5 лет взимается единовременно в момент открытия карты.
[2] Для иностранных граждан плата установлена в пятикратном размере указанной комиссии, при этом дополнительные карты будут выпущены при условии предварительной оплаты комиссии за три следующих года.
[3] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом - 1 %.
[4] Комиссия взимается за обслуживание любых дополнительных карт, привязанных к карте VISA Infinite.
[5] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом – 1.5%.
[6] Данная комиссия взимается за обслуживание любых дополнительных карт, привязанных к карте VISA Infinite.
[7] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом – 1.5%, min 2,500 драмов.
[8] В случае платежных карт VISA Infinite данная комиссия взимается также за обслуживание дополнительных карт любого вида, привязанных к карте VISA Infinite.
[9] В случае платежных карт VISA Infinite данная комиссия взимается также за перевод денег с карточного счета.
[10] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом: драмы - 1%, инвалюта - 1%. Данная комиссия взимается также за перевод денег с карточного счета с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом.
[11] Комиссия, установленная для карт VISA Infinite, взимается также за обслуживание любых дополнительных карт, привязанных к карте VISA Infinite.
[12] Комиссии включают в себя НДС.
[13] Комиссия взимается также за SMS-сообщения об отклонении операции, независимо от суммы операции.
[14] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом - 1%.
[15] Для карт с оформленным кредитным лимитом (овердрафтом) и дополнительным (льготным) периодом - 1.5%.
[16] Взимается только в случае, если в результате обжалования операции выясняется, что операция была проведена самим клиентом или вследствие нарушения им правил пользования картой.
| Комиссии, применяемые в отношении платежных карт, выпущенных другими банками (за исключением системы MIR) | |
| Название услуги | Снятие наличных картами, выпущенными банками-нечленами АрКа и неработающими с АрКа по каналу H2H (за исключением карт системы MIR) | 
| Снятие наличных в банкоматах Банка | Комиссия за обслуживание - 1% | 
| Снятие наличных через POS-терминалы Банка | Комиссия за обслуживание - 2% | 
| Комиссия за локальные денежные переводы с карты на карту через виртуальные POS-терминалы Банка | |
| Через POS-терминалы Банка | 
 | 
| Операции по картам, выпущенным Банком | 0 | 
| Операции по картам, выпущенным банками-членами АрКа и работающими с процессинговым центром АрКа через канал H2H | 0.5% | 
| Комиссия за услугу Visa Direct и Money Send предоставляемую через POS-терминалы Банка | |
| Комиссия за переводы с карт AрКа, Visa и Mastercard Банка | |
| Visa Direct | Mastercard Money Send | 
| 1.0 % (комиссия за обслуживание данного вида карты) + комиссия за переводы с карты на карту, минимум 1,000 драмов | 1.0 % (комиссия за обслуживание данного вида карты) + комиссия за переводы с карты на карту, минимум 1,000 драмов | 
| Суточный лимит на проведение операций картой | |
| Максимальный лимит одной операции | 250,000 драмов | 
| 500 долларов США | |
| 400 Евро | |
| 6,000 рублей | |
| Максимальное количество операций в сутки, проведенных через данную платежную систему | 5 | 
| Максимальная сумма операций в сутки, проведенных через данную платежную систему | 1,000,000 драмов | 
| 2,000 долларов США | |
| 1,600 Евро | |
| 26,000 рублей | |
 
                